产品详情
产品简介
NLS-MT70系列移动数据终端具备IP65工业防护等级,预装Microsoft Windows CE.NET 6.0操作系统,配备MarvellXScale PXA310 806MHz高速处理器及2GB大容量用户存储空间,拥有独具特色的模块化结构设计,可方便客户进行定制化拓展。NLS-MT70支持WiFi/Bluetooth/ GPRS等多种通讯方式,可广泛应用于仓储、物流、停车、快递等众多领域。
产品特性
◆ 高速处理能力
Marvell XScale PXA310 806MHz高速CPU。
◆ 强大的扩展性能
可拆卸式背壳设计,提供丰富扩展功能。
◆ 无线通讯方式
支持WiFi/Bluetooth/GSM/GPRS多种通讯方式。
◆ 大屏幕设计
3.5英寸触摸屏,提供良好视觉效果,支持户外阳光下可读。
◆ 丰富的应用软件套件
整合各种常用工具软件,大大减少开发周期,为用户提供极大便利。
◆ 应用程序保护机制
基于代理商代码(Vendor ID)的应用程序保护机制,保障应用程序软件开发商的权益。
性能参数 | |||
处理器 | Marvell XScale PXA310, 806MHz CPU | ||
操作系统 | Microsoft Windows CE.NET 6.0 | ||
内存 | 256MB RAM | ||
128MB ROM系统空间 | |||
2GB用户存储空间 | |||
接口 | RS-232, USB 2.0, 支持USB充电 | ||
物理参数 | |||
尺寸(长x宽x高) | 170.5 x 85 x 54 毫米 (6.7 x 3.3 x 2.1 英寸) | ||
重量 | 454克(含电池) | ||
显示屏 | 3.5英寸QVGA带背光彩色触摸屏, 阳光下可读 | ||
键盘 | 33键数字键盘, 带背光功能(可选全字母式键盘) | ||
指示 | 振动器, 扬声器和多色LED | ||
电池 | 主电池 | 3.7V, 3300mAh, 可充电锂聚合物电池 | |
备用电池 | 3.7V, 150mAh, 可充电锂聚合物电池(支持50小时数据备份) | ||
扩展 | MicroSD插槽 | ||
电源适配器 | 输出:DC 5V, ≥ 1.5A; 输入:AC 100~240V, 50~60Hz | ||
环境参数 | |||
工作温度 | -10°C ~ 50°C (14°F~ 122°F) | ||
储存温度 | -20°C ~ 60°C ( -4°F ~ 140°F) | ||
相对湿度 | 5% ~ 95%(无凝结) | ||
静电防护 | ±15 kV (空气放电), ±8 kV (直接放电) | ||
跌落高度 | 1.5米 | ||
防护等级 | IP65 | ||
识读模式 | |||
1D Barcode | Laser (≥ 4 mil) CCD (≥ 4 mil) | Code128, EAN-13, EAN-8, Code-39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93等 | |
2D Barcode | CMOS (≥ 5 mil) | 全部1D条码及PDF-417, QR Code, Data Matrix, Maxicode, Aztec等 | |
RFID | HF 13.56MHz(默认 ISO14443 A/B)(可选 ISO15693) | ||
无线通讯 | |||
WLAN | Summit IEEE 802.11 b/g, security support EAP, WEP, WPA, WPA2, 802.1X | ||
WWAN | 2G | GSM/GPRS (850, 900, 1800, 1900 MHz) | |
3G | WCDMA (850, 1800, 1900, 2100 MHz) or (900, 1800, 1900, 2100 MHz) | ||
WPAN | Bluetooth Class II V2.0 | ||
其他 | |||
GPS, Camera | |||
认证 | |||
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, CCC | |||
配件 | |||
底座、电池、适配器、USB数据线、触控笔 |